CDQ型水電解制氫系統(tǒng),是我所產(chǎn)品較為暢銷的一款設(shè)備,單臺設(shè)備產(chǎn)氫量可達20Nm3/h-3000Nm3/h,制氫站式布局;
所有不銹鋼設(shè)備外表拋光處理,美觀大方;
電解槽采用雙極性壓濾式結(jié)構(gòu),絕緣密封墊片的密封性能強;
氣液處理器為框架組合式結(jié)構(gòu),流程簡潔,便于安裝、操作、維修;
采用硅整流替代原有的可控硅整流方式,降低了裝置運行時對電網(wǎng)的諧波干擾,有效消除了對電網(wǎng)的高次諧波污染,降低了無功損耗;
全自動微機控制,自動化程度高,可進行遠程集中管理,人機智能化界面,操作簡便、安全可靠;
產(chǎn)品氫氣未經(jīng)純化處理前純度可達到99.8%,氧氣純度可達到99.2%,產(chǎn)品氫氣經(jīng)過純化處理后純度可達99.999%。
型號 | 氫氣產(chǎn)量 (m3/h) | 氧氣產(chǎn)量 (m3/h) | 氫氣純度-純化前 (V/V) | 氧氣純度-純化前 (V/V) | 氫氣純度-純化后(V/V) | 運行負荷 | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度(℃) |
直流電耗 (kW·h/m3H2) |
氫氣含水量 (g/m3)22 | 氫氣含堿量 (mg/m3)23 | 堿液濃度 |
CDQ-20 | 20 | 10 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-30 | 30 | 15 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-60 | 60 | 30 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-100 | 100 | 50 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-200 | 200 | 100 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-300 | 300 | 150 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-400 | 400 | 200 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 54±2 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-500 | 500 | 250 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-600 | 600 | 300 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-800 | 800 | 400 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1000 | 1000 | 500 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1200 | 1200 | 600 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1500 | 1500 | 750 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5~2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-1800 | 1800 | 900 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
CDQ-2000 | 2000 | 1000 | ≥99.8% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 | 30% KOH |
我們不僅僅致力于提供完善的產(chǎn)品設(shè)備。
經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,我們已經(jīng)建立起一只由近40名高工及工程師組成,涵蓋土建、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)等多項功能,具備完善技術(shù)服務(wù)實力的綜合售后服務(wù)團隊。
我們售后服務(wù)團隊不僅保障每套設(shè)備在現(xiàn)場安裝調(diào)試中能夠快速地以優(yōu)秀的性能交付業(yè)主使用;同時,在設(shè)備正式投產(chǎn)后,我們還提供專業(yè)的在線技術(shù)答疑及設(shè)備故障后的快速現(xiàn)場服務(wù)。
中船(邯鄲)派瑞氫能科技有限公司多年來秉承顧客至上的服務(wù)宗旨,與國內(nèi)外客戶長期建立合作及服務(wù)關(guān)系,每年堅持與中國工業(yè)氣體協(xié)會氫氣船業(yè)委員會一起為國內(nèi)外客戶舉辦培訓(xùn)班、講座班,采取技術(shù)分析、案例講解、交流研討等方式,獲得國內(nèi)外用戶的一致認可及好評,至今已舉辦四十期。